2016.2.14 第66回八王子夢街道駅伝競走大会 @八王子市
大学男子の部
●TMDUチームつ
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) |
|---|---|---|---|---|
| 1区(4.7km) | 厚井聡志 | 16'22 | 16'22 | 26位(26位) |
| 2区(6.2km) | 松崎理樹 | 38'15 | 21'53 | 31位(42位) |
| 3区(5.7km) | 塚原悠介 | 58'44 | 20'29 | 33位(42位) |
| 4区(4.1km) | 吉松秀 | 1゜16'00 | 17'16 | 46位(56位) |
●TMDUチームお
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) |
|---|---|---|---|---|
| 1区(4.7km) | 井口晋太郎 | 20'00 | 20'00 | 57位(57位) |
| 2区(6.2km) | 小笠原啓祐 | 43'38 | 23'38 | 56位(54位) |
| 3区(5.7km) | 古川晋 | 1゜02'49 | 19'11 | 52位(22位) |
| 4区(4.1km) | 渡辺卓登 | 1゜16'00 | 13'11 | 45位(15位) |
一般女子の部
●TMDUチームバタコ
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) |
|---|---|---|---|---|
| 1区(4.7km) | 曾根田ますみ | 20'59 | 20'59 | 18位(18位) |
| 2区(2.3km) | 原田実香 | 34'15 | 13'16 | 23位(37位) |
| 3区(3.7km) | 堀家彩音 | 50'58 | 16'43 | 25位(21位) |
| 4区(4.1km) | 鈴木恵美里 | 1゜10'03 | 19'05 | 25位(29位) |
●TMDUチームケロさん
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) |
|---|---|---|---|---|
| 1区(4.7km) | 川上真帆 | 21'07 | 21'07 | 19位(19位) |
| 2区(2.3km) | 小石優希 | 31'39 | 10'32 | 15位(6位) |
| 3区(3.7km) | 鈴木彩子 | 49'03 | 17'24 | 17位(29位) |
| 4区(4.1km) | 今野夏乃子 | 1゜07'33 | 18'30 | 18位(23位) |
