2018.1.27 第11回日産スタジアム駅伝大会 @横浜市
混成の部
●TMDUチーム1
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) | 
|---|---|---|---|---|
| 1区(7.2km) | 島田康平 | 31'35 | 31'35 | 65位(65位) | 
| 2区(4.4km) | 頓宮広久 | 49'03 | 17'28 | 22位(12位) | 
| 3区(4.4km) | 嶋崎亮介 | 1゜5'34 | 16'31 | 10位(5位) | 
| 4区(4.1km) | 小澤晴菜 | 1゜24'22 | 18'48 | 12位(46位) | 
●TMDUチーム2
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) | 
|---|---|---|---|---|
| 1区(7.2km) | 西村悠 | 30'43 | 30'43 | 49位(49位) | 
| 2区(4.4km) | 川上真帆 | 49'14 | 18'31 | 25位(16位) | 
| 3区(4.4km) | 堀家彩音 | 1゜10'21 | 21'07 | 28位(58位) | 
| 4区(4.1km) | 山本晋平 | 1゜25'21 | 15'00 | 14位(3位) | 
●TMDUチーム3
| 区間 | 走者 | 記録(スプリット) | 記録(ラップ) | 順位(区間順位) | 
|---|---|---|---|---|
| 1区(7.2km) | 井口晋太朗 | 30'58 | 30'58 | 51位(51位) | 
| 2区(4.4km) | 逆井拓実 | 50'35 | 19'37 | 37位(39位) | 
| 3区(4.4km) | 斎藤真一郎 | 1゜08'33 | 17'58 | 23位(14位) | 
| 4区(4.1km) | 数田茉莉子 | 1゜30'47 | 22'14 | 26位(138位) | 
