※太字は現役

60m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 7"2 高野 祐二 2018 11 3 東大記録会 東大
1 7"63 土屋 一也 2016 11 13 早大同 町田

100m 男子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 11"01 +1.4 里 誠 1993 4 3 武蔵野スプリント 武蔵野
2 11"05 +0.7 清宮 義幸 1992 6 26 埼玉県選手権 上尾
3 11"06 +1.2 染谷 彰 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
4 11"19 -0.2 吉田 寛 2011 7 30 東日本医科学生 古河
5 11"20 -0.5 橋本 敬史 2001 10 14 東京スポーツ祭典 国立
6 11"24 +1.7 小倉 拓也 2004 9 19 関東理工系学生 鴻巣
7 11"31 -1.5 眞弓 一高 2007 8 5 全日本歯科学生 松本
8 11"42 +1.4 斉藤 一真 2018 3 17 東大記録会 東大
9 11"43 +1.7 高野 祐二 2017 8 5 東日本医科学生 松本
10 11"46 +1.6 松尾 一樹 2013 9 28 関東医科大学対抗 上尾

200m 男子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 22"10 -2.3 里 誠 1993 5 21 関東IC 国立
2 22"20 +2.0 染谷 彰 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
3 22"67 +1.3 清宮 義幸 1992 8 23 全日本MDPV 岡山
4 22"81 +0.8 吉田 寛 2011 7 31 東日本医科学生 古河
5 22"82 -1.7 松尾 一樹 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園
6 23"00 +0.8 斉藤 一真 2016 5 29 東京地区国公立 町田
6 23"00 +1.0 高野 祐二 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井
8 23"04 0 橋本 敬史 2000 9 24 関東理工系学生 鴻巣
9 23"16 +0.7 眞弓 一高 2007 6 17 全関東MDPV 上柚木
10 23"32 -1.3 小倉 拓也 2004 9 20 関東理工系学生 鴻巣

300m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 37"11 斉藤 一真 2013 11 2 東大記録会 東大
2 38"70 宮澤 麟作 2019 8 31 NISHI Athletic MEET 駒沢

400m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 50"79 染谷 彰 2006 7 15 ナイター陸上 夢の島
2 50"7 里 誠 1995 5 29 東京地区国公立 世田谷
3 50"88 片田 芳明 1997 6 15 全関東MDPV 筑波大
4 51"21 松尾 一樹 2013 7 14 ナイター陸上 夢の島
5 51"6 橋本 敬史 2000 10 15 関東医科大学対抗 大井
6 51"78 阿部 晋也 2003 6 15 全関東MDPV 大井
7 51"83 井上 敦人 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
8 52"22 北村 拓也 2013 9 28 関東医科大学対抗 上尾
9 52"46 東出 凌 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
10 52"71 頓宮 広久 2019 7 20 東日本医療系学生 大井

110mH 男子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 17"25 +0.8 松尾 一樹 2014 9 23 関東医科大学対校 上尾
2 17"4 不明 道下 聡 1993 7 31 東日本医科学生 順大
3 18"70 +0.9 大石 敦之 2005 10 9 関東医科大学対抗 大井
4 19"08 不明 阿江 啓介 1990 7 23 全日本歯科学生 盛岡
5 19"9 +0.6 清宮 義幸 1994 7 24 全日本歯科学生 駒沢
6 20"7 -0.6 宮崎 浩彦 1989 5 28 東京地区国公立 大井
7 23"67 +0.7 堀内 和一朗 1999 6 5 東京地区国公立 八王子

400mH 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 57"9 道下 聡 1993 8 1 東日本医科学生 順大
2 60"4 萩山 裕之 1988 5 29 東京地区国公立 世田谷
3 61"10 北村 拓也 2013 11 02 東大記録会 東大
4 61"47 岡本 健太郎 2000 6 4 全関東MDPV 大井
5 62"11 大石 敦之 2005 7 31 全日本歯科学生 福岡
6 62"52 松尾 一樹 2013 11 02 東大記録会 東大
7 63"75 小出 暢章 2009 8 11 東日本医科学生 秋田
8 64"19 東出 凌 2016 5 1 国士館大競技会 国士館大
9 64"4 佐藤 信吾 1999 10 23 関東医科大学対抗 大井
10 65"09 後藤 優介 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井

4×100mR 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 43"35 宮澤-斉藤-高野-井上 2017 8 5 東日本医科学生 松本
2 43"56 徳永-斉藤-松尾-宮澤 2014 9 23 関東医科大学対抗 上尾
3 43"73 土屋-斉藤-高野-井上 2016 8 7 東日本医科学生 大井
4 43"87 徳永-斉藤-松尾-吉田 2013 9 28 関東医科大学対抗 上尾
5 43"92 斉藤-北村-松尾-吉田 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園
6 43"96 北村-徳永-松尾-吉田 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
7 44"00 宮澤-斉藤(一)-高野-石島 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井
7 44"0 道下‐里‐八ツ繁‐清宮 1993 5 3 早慶成対抗戦 武蔵野
9 44"19 香川‐染谷‐眞弓‐小倉 2006 6 11 全関東MDPV 宇都宮
10 44"63 小倉‐染谷‐高橋‐阿部 2003 10 13 関東医科大学対抗 大井

4×400mR 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 3' 24"44 井上‐渡邉‐東出‐斉藤 2017 8 6 東日本医科学生 松本
2 3'26"62 井上‐斉藤‐渡辺‐北村 2013 8 13 東日本医科学生 弘前
3 3'27"46 松尾‐井上‐東出‐斎藤 2015 6 20 全関東MDPV 上柚木
4 3'27"47 斉藤‐松尾‐渡辺‐北村 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園
5 3'28"11 井上‐斎藤‐東出‐渡辺 2017 8 6 東日本医科学生 松本
6 3'28"64 井上‐斉藤‐大内‐渡辺 2014 8 6 東日本医科学生 上尾
7 3'29"64 高野‐井上‐東出‐齊藤 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
8 3' 29"71 頓宮-斉藤(一)-東出-後藤 2018 8 11 東日本医科学生 秋田
9 3'31"03 齊藤‐渡邉‐井上‐東出 2015 8 8,9 東日本医科学生 仙台
10 3' 31"12 松尾‐井上‐東出‐古川 2015 5 30 東京地区国公立 町田

スウェーデンR 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 2' 01"25 徳永‐松尾‐斉藤‐渡辺 2014 9 23 関東医科大学対抗 上尾
2 2' 01"46 宮澤‐井上‐斉藤‐渡辺 2015 9 23 関東医科大学対抗 大井
3 2' 02"39 宮澤‐高野‐斉藤(一)‐東出 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井
4 2' 02"62 高野‐井上‐北村‐斉藤 2016 9 24 関東医科大学対抗 筑波
5 2' 03"07 徳永‐吉田‐松尾‐斉藤 2013 9 28 関東医科大学対抗 上尾
6 2' 03"55 徳永‐吉田‐松尾‐北村 2012 09 29 関東医科大学対抗 大井
7 2' 03"58 徳永‐吉田‐井上‐北村 2013 9 29 関東医科大学対抗 上尾
8 2' 04"82 高橋‐小倉‐阿部‐染谷 2003 10 13 関東医科大学対抗 大井
9 2' 05"1 道下‐八ツ繁‐里‐佐藤 1994 10 10 関東医科大学対抗 町田
10 2' 05"5 高橋‐平井‐小倉‐阿部 2002 10 13 関東医科大学対抗 大井