※太字は現役

3km 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 11' 17" 斎藤 真一郎 2016 12 4 川口マラソン 川口
2 11' 30" 小笠原 啓介 2018 12 2 川口マラソン 川口
3 12' 30" 石島 佑治 2018 12 2 川口マラソン 川口
4 12' 32" 横田 将輝 2018 12 2 川口マラソン 川口
5 13' 39" 木村 鴻基 2019 12 1 川口マラソン 川口
5 14' 13" 岡本 怜於奈 2019 12 1 川口マラソン 川口

10km 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 32' 49" 渡邊 卓登 2014 12 7 川口マラソン 川口
2 33' 07" 板谷 敏光 1999 3 7 佐倉朝日健康マラソン 佐倉
3 33’ 12" 佐藤 信吾 1998 12 6 所沢シティマラソン 所沢
4 33' 46" 大内 史彦 2017 12 3 川口マラソン 川口
5 34' 05" 大内 史彦 2014 12 7 川口マラソン 川口
6 34’ 06" 厚井 聡志 2014 12 7 川口マラソン 川口
7 34’ 26" 松崎 理樹 2016 12 4 川口マラソン 川口
8 35’ 53" 稲葉 俊介 2011 12 4 川口マラソン 川口
9 36’ 24" 三橋 健斗 2013 12 23 足立フレンドリーマラソン 足立
9 36' 24" 齋藤 真一郎 2019 12 1 川口マラソン 川口

20km 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 1゜11' 37" 八ツ繁 寛 1995 10 22 高島平ロードレース 高島平

30km 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 1゜46' 29" 板谷 敏光 1997 2 16 青梅マラソン 青梅
2 1゜54' 44" 厚井 聡志 2016 2 16 青梅マラソン 青梅
3 1゜56' 50" 佐藤 信吾 1997 2 16 青梅マラソン 青梅
4 2゜02' 27" 野村 尚弘 2000 2 20 青梅マラソン 青梅
5 2゜05' 40" 北條 明光 2000 2 20 青梅マラソン 青梅
6 2゜17' 04" 伊藤 将也 1999 2 21 青梅マラソン 青梅

ハーフマラソン 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 1゜12' 44" 大内 史彦 2016 11 20 上尾シティマラソン 上尾
2 1゜12' 49" 板谷 敏光 1998 11 15 坂戸毎日マラソンン 坂戸
3 1゜13' 55" 厚井 聡志 2015 12 6 川口マラソン 川口
4 1゜14' 04" 岡田 尚彦 1994 1 16 千葉マリンマラソン 幕張
5 1゜14' 56" 小出 暢章 2010 1 24 千葉マリンマラソン 千葉
6 1゜15' 30" 松崎 理樹 2015 12 6 川口マラソン 川口
7 1゜16' 19" 八ツ繁 寛 1995 10 10 新潟マラソン 新潟
8 1゜16' 58" 佐藤 信吾 1998 11 15 坂戸毎日マラソン 坂戸
9 1゜17' 08" 野村 尚弘 2001 2 4 神奈川マラソン 磯子
10 1゜18' 34" 山本 秦平 2019 12 1 川口マラソン 川口

フルマラソン 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 2゜37' 24" 板谷 敏光 1999 3 14 ロサンゼルスマラソン ロサンゼルス
2 2゜43' 42" 厚井 聡志 2016 1 31 館山若潮マラソン 館山
3 2゜49' 27" 八ツ繁 寛 1996 2 4 さいたまマラソン 上尾
4 2゜55' 28" 岡田 尚彦 1993 12 12 ホノルルマラソン ホノルル
5 2゜55' 43" 野村 尚弘 2001 3 25 荒川市民マラソン 浮間舟渡
6 3゜08' 05" 山本 秦平 2020 1 26 館山若潮マラソン 館山
7 3゜13' 24" 大内 史彦 2017 11 26 つくばマラソン つくば
8 3゜22' 10" 板倉 聡志 2007 2 18 東京マラソン 東京
9 3゜27' 18" 望月 靖史 1996 2 4 彩の国マラソン 上野
10 3゜27' 24" 吉良 信一郎 2005 3 20 荒川市民マラソン 浮間舟渡