※太字は現役

100m 女子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 13"13 +1.8 吹野 恵子 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木
2 13"29 +1.8 川野 亜也奈 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木
3 13"55 +1.0 山田 理奈 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
4 13"59 +1.2 田実 のど香 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
5 13"64 +0.5 角川 綾菜 2016 5 29 東京地区国公立 町田
6 13"5 +1.4 東中川 真木子 1992 6 21 全関東MDPV 千葉総合
7 13"80 +1.6 西川 絵里 2004 10 10 関東医科大学対抗 大井
8 13"82 +1.0 北村 瑤子 2009 10 11 大井記録会 大井
9 13"6 +0.4 虎石 美保 1992 8 23 全日本MDPV 岡山
10 13"87 +1.2 向井 奈々 1997 9 27 関東理工系学生 鴻巣

200m 女子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 26"81 0 吹野 恵子 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木
2 27"45 +1.2 川野 亜也奈 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園
3 28"17 +0.8 北村 瑤子 2010 9 19 関東医科大学対抗 宇都宮
4 28"47 -1.0 虎石 美保 1993 8 15 全関東MDPV 三ツ沢
5 28"50 ±0.0 角川 綾菜 2015 6 20 全関東MDPV 上柚木
6 28"79 +1.2 円城寺 倫子 2009 9 13 関東理工系学生 鴻巣
7 28"84 +2.0 笠井 祥子 2002 6 9 全関東MDPV 大井
8 28"86 +1.5 原 裕香 2018 6 9 東京地区国公立 上柚木
9 28"87 +1.0 西出 麻美 2008 10 5 関東医科大学対抗 宇都宮
10 28"91 -0.5 山田 理奈 2017 7 30 東日本医療系学生 上柚木

400m 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 62"28 北村 瑤子 2010 6 27 全関東MDPV 舎人
2 62"30 吹野 恵子 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
3 63"81 羽田 美保 2005 8 9 東日本医科学生 国立
4 64"28 長岡 亜由子 2017 8 6 全日本歯科学生 福岡
5 65"52 円城寺 倫子 2009 10 11 大井記録会 大井
6 65"61 森本 みずき 2018 8 11 東日本医科学生 秋田
7 65"71 水庭 千尋 2008 5 31 東京地区国公立 上柚木
8 66"15 角川 綾菜 2016 7 23 渋谷区陸上競技会 駒沢
9 66"24 山縣 千尋 2008 5 31 東京地区国公立 上柚木
10 66"32 稲垣 有美 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木

100mH 女子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 17"44 +1.1 小越 友季 2017 8 6 全日本歯科学生 福岡
2 17"89 +1.6 西出 麻美 2009 8 11 東日本医科学生 秋田
3 18"66 0 宮原 琴美 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
4 19"06 -0.8 宮崎 あかり 2009 9 22 関東医科大学対抗 大井
5 19"11 -1.0 山田 理奈 2015 9 23 関東医科大学対抗 大井
6 20"74 不明 羽田 美保 2004 10 10 関東医科大学対抗 大井
7 20"98 +1.8 津野 香奈美 2003 10 13 関東医科大学対抗 大井
8 21"57 +1.8 小村 理恵 2003 10 13 関東医科大学対抗 大井
9 22"41 -0.1 板谷 真子 2015 8 9 東日本医科学生 宮城県総合運動公園
10 22"49 +1.2 小林 千枝 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮

4×100mR 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 52"44 野津‐川野‐宮原‐吹野 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
2 52"47 川野‐坂本‐宮原‐吹野 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木
3 52"63 川野‐北村‐宮原‐吹野 2011 7 3 全関東MDPV 山梨小瀬
4 53"68 西出‐北村‐円城寺‐吹野 2010 6 27 全関東MDPV 舎人
5 53"91 小越-山田-奥村-大重 2017 6 17 東京地区国公立 鴻巣
6 53"99 小越-角川-山田-奥村 2016 6 5 全関東MDPV 鴻巣
7 54"11 小村-西川-松橋-田実 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
8 54"22 西出‐野津‐円城寺‐北村 2010 9 19 関東医科大学対抗 宇都宮
9 54"26 小越‐角川‐宮原‐奥村 2015 5 30 東京地区国公立 町田
10 54"43 野津‐宮原‐山本志‐川野 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園

4×400mR 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 4'21"79 原-小澤-大重-長岡 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
3 4'34"14 原‐小澤‐森本(み)‐大熊 2019 6 8 全関東MDPV 鴻巣
4 4'53"48 森本(み)-川上-數田-石坂 2018 8 12 東日本医科学生 秋田

スウェーデンR 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 2' 32"33 西出‐円城寺‐吹野-北村 2010 11 6 九校医科大学対抗 上柚木
2 2' 33"75 西出-水庭-円城寺-北村 2009 9 22 関東医科大学対抗 大井
3 2' 35"20 大重-原-小澤-長岡 2017 9 17 関東医科大学対抗 舎人
4 2' 36"00 田実-松橋-山縣-羽田 2006 10 8 関東医科大学対抗 大井
5 2' 36"49 角川-宮原-川野-松尾は 2013 9 29 関東医科大学対抗 上尾
6 2' 36"67 西出-水庭-山縣-北村 2008 10 5 関東医科大学対抗 宇都宮
7 2' 36"72 山田-原-森本(み)-川上 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井
8 2' 37"26 西川-笠井-松橋-羽田 2004 10 10 関東医科大学対抗 大井
9 2' 37"69 西出‐野津‐円城寺‐北村 2010 9 19 関東医科大学対抗 宇都宮
10 2' 38"05 板谷‐野津‐松尾‐北村 2011 9 19 関東医科大学対抗 上尾