※太字は現役

800m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 1' 55"70 渡辺 卓登 2014 4 26 日体大長距離競技会 日体大
2 1' 58"0 佐藤 信吾 1997 10 25 順大記録会 順大
3 1' 58"20 大内 史彦 2016 10 2 日体大競技会 日体大
4 1' 59"2 八ツ繁 寛 1993 11 14 関東学生競技会 中大
5 1' 59"93 古川 晋 2015 10 11 日体大競技会 日体大
6 2' 00"07 岡田 尚彦 1993 11 6 関東理工系学生 等々力
7 2' 01"48 吉良 信一郎 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
8 2' 02"82 板谷 敏光 1999 8 1 全日本歯科学生 夢の島
8 2' 02"92 塚原 悠介 2017 10 1 日体大競技会 日体大
10 2' 03"51 山下 将平 2013 9 28 関東医科大学対抗 上尾

1000m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 2' 35"6 佐藤 信吾 1998 10 4 早大同記録会 町田
2 2' 53"08 羽片 創 2019 8 31 NISHI Athletic MEET 駒沢

1500m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 3' 57"13 渡辺 卓登 2014 7 5 世田谷競技会 世田谷
2 4' 03"67 大内 史彦 2017 9 30 日体大競技会 日体大
3 4' 04"88 板谷 敏光 1999 9 25 関東理工系学生 鴻巣
4 4' 05"9 佐藤 信吾 1999 7 3 東海大記録会 東海大
5 4' 09"12 松崎 理樹 2017 9 30 日体大競技会 日体大
6 4' 11"4 八ツ繁 寛 1993 10 10 関東学生競技会 順大
7 4' 14"0 岡田 尚彦 1994 6 26 日大記録会 代々木
8 4' 14"72 小出 暢章 2010 7 10 ナイター陸上 夢の島
9 4' 15"80 古川 晋 2015 8 8 東日本医科学生 宮城県総合運動公園
10 4' 17"16 塚原 悠介 2017 6 3 日体大長距離競技会 日体大

2000m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 5' 52"9 佐藤 信吾 1998 10 4 早大同記録会 町田

3000mSC 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 9' 33"3 佐藤 信吾 1999 4 18 関東学生競技会 早大
2 10' 01"76 厚井 聡志 2015 9 23 関東医科大学対抗 大井
3 10' 02"41 松崎 理樹 2014 9 23 関東医科大学対抗 上尾
4 10' 06"68 板谷 敏光 2000 6 4 全関東MDPV 大井
5 10' 10"3 小出 暢章 2010 6 27 全関東MDPV 舎人
6 10' 11"44 嶋崎 亮介 2019 6 8 全関東MDPV 鴻巣
7 10' 30"11 野村 尚弘 2000 7 30 東日本医科学生 天童
8 10' 30"85 山本 秦平 2018 6 30 全関東MDPV 大井
9 10' 39"15 佐野 裕大 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園
10 10' 57"5 望月 靖史 1992 8 23 全日本MDPV 岡山

5000m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 15’15”44 渡辺 卓登 2016 11 13 日体大長距離競技会 日体大
2 15' 27"0 佐藤 信吾 1998 11 29 日体大記録会 日体大
3 15' 35"31 松崎 理樹 2017 10 15 日体大長距離競技会 日体大
4 15' 46"95 大内 史彦 2016 10 23 日体大長距離競技会 日体大
5 15' 51"5 板谷 敏光 1996 11 17 関東理工系学生 上尾
6 16' 06"27 厚井 聡志 2015 7 5 国士舘大競技会 国士舘大
7 16' 21"3 岡田 尚彦 1993 5 30 東京地区国公立 大井
8 16' 27"37 小出 暢章 2010 6 13 東京地区国公立 大井
9 16' 29"27 古川 晋 2013 9 28 関東医科大学対抗 上尾
10 16' 41"50 中島 弘 2019 6 8 全関東MDPV 鴻巣

10000m 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 35' 04"24 厚井 聡志 2016 10 22 日体大長距離競技会 日体大
2 36' 08"4 望月 靖史 1992 3 14 春季オープン 国立
3 42' 56"77 能登 大輝 2011 11 6 東大記録会 東大