※太字は現役

走高跳 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 2m04 斉藤 一真 2014 8 5 東日本医科学生 上尾
2 1m80 松尾 一樹 2012 6 23 早大同記録会 舎人公園
3 1m70 八幡 光彦 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
4 1m65 山本 浩平 1998 11 3 関東医科大学対抗 武蔵野
5 1m60 木田 達也 2004 6 13 全関東MDPV 大井
  1m60 高澤 啓 1998 8 9 関東医科大学対抗 宇治
  1m60 清宮 義幸 1991 3 30 関東学生競技会(10種) 国武大
  1m60 阿部 喬 2019 8 4 全日本歯科学生 松本
9 1m50 北村 拓也 2011 7 30 東日本医科学生 古河

走幅跳 男子

 
記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 7m21 +1.1 清宮 義幸 1991 3 30 関東学生競技会(10種) 国武大
2 6m98 +0.1 斉藤 一真 2017 8 5 東日本医科学生 松本
3 6m52 +0.6 野崎 浩佑 2003 7 27 全日本歯科学生 長良川
4 6m39 +1.4 山本 浩平 1997 10 11 関東医科大学対抗 町田
5 6m33 不明 工藤 敏文 1991 8 18 全日本MDPV 青森
6 6m17 +0.9 宮崎 浩彦 1990 6 3 東京地区国公立 立川
7 6m07 +1.3 道下 聡 1993 6 23 全関東MDPV 大井
8 5m99 +0.0 松尾 一樹 2010 11 6 九校医科大学対抗 上柚木
5m99 +1.2 阿部 喬 2019 6 29 東京地区国公立 上柚木
10 5m90 +0.9 石島 佑治 2016 8 7 東日本医科学生 大井

三段跳 男子

 
記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 14m27 +0.4 斉藤 一真 2017 8 6 東日本医科学生 松本
2 13m90 -1.0 清宮 義幸 1990 8 5 全日本MDPV 西京極
3 13m72 +2.0 野崎 浩佑 2001 4 22 日大記録会 日大
4 12m79 -1.0 阿部 喬 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井
5 12m76 +1.0 松尾 一樹 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木
6 12m66 +1.9 宮崎 浩彦 1990 6 3 東京地区国公立 立川
7 12m65 +0.4 石島 佑治 2017 8 6 東日本医科学生 松本
8 11m68 -2.2 八幡 光彦 2005 5 21 東京地区国公立 上柚木
9 11m64 +1.0 香川 知範 2003 7 27 全国歯科学生 長良川
10 11m54 +0.9 大木 史郎 1995 7 30 東日本医科学生 盛岡

砲丸投 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 11m07 保浦 修裕 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
2 9m75 飯村 真慈 2019 6 29 東京地区国公立 上柚木
3 9m53 権藤 理夢 2017 6 17 東京地区国公立 鴻巣
4 9m41 清宮 義幸 1997 10 11 関東医科大学対抗 町田
5 9m03 重光 勇男 1999 8 1 東日本医科学生 駒沢
6 8m64 熊谷 遼介 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
7 8m05 斉藤 一真 2018 3 17 東大記録会 東大
7 8m05 小倉 拓也 2004 8 22 全日本MDPV 三ツ沢
9 7m36 能登 大輝 2011 9 19 関東医科大学対抗 上尾
10 7m33 道下 聡 1989 5 28 東京地区国公立 大井

円盤投 男子

   
記録 名前 日付 大会名 場所
1 35m16 保浦 修裕 2013 6 8 全関東MDPV 舎人公園
2 26m52 権藤 理夢 2017 6 17 東京地区国公立 鴻巣
3 24m62 飯村 真慈 2019 6 29 東京地区国公立 上柚木
4 24m56 熊谷 遼介 2017 6 10 全関東MDPV 上尾
5 23m82 清宮 義幸 1991 3 31 関東学生競技会(10種) 国武大
6 21m73 野崎 浩佑 2001 10 6 関東医科大学対抗 筑波大
7 21m69 能登 大輝 2011 10 23 大井記録会 大井
8 20m35 伊藤 将也 2001 10 6 関東医科大学対抗 筑波大
9 20m06 重光 勇男 1998 11 3 関東医科大学対抗 武蔵野
10 17m39 野村 尚弘 1999 10 23 関東医科大学対抗 大井

槍投 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 46m32 工藤 敏文 1991 8 18 全日本MDPV 青森
2 42m82 森山 典晃 2005 5 21 東京地区国公立 上柚木
3 42m00 東出 凌 2014 9 23 関東医科大学対抗 上尾
4 39m05 伊藤 将也 2003 8 10 東日本医科学生 等々力
5 38m73 飯村 真慈 2019 7 20 東日本医療系学生 大井
6 36m58 清宮 義幸 1997 8 3 全日本歯科学生 駒沢
7 36m31 野崎 浩佑 1998 11 3 関東医科大学対抗 武蔵野
8 35m82 権藤 理夢 2015 9 23 関東医科大学対抗 大井
9 34m77 平井 高志 1999 6 5 東京地区国公立 八王子
10 34m47 吉松 秀 2014 6 14 全関東MDPV 舎人公園

ハンマー投 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 34m02 郡 健太 2016 9 24 関東医科大学対抗 筑波
2 29m74 保浦 修裕 2014 9 23 関東医科大学対抗 上尾
3 20m38 権藤 理夢 2018 9 16 関東医科大学対抗 大井
4 12m46 阿江 啓介 1990 7 29 全日本歯科学生 盛岡
5 11m37 伊藤 将也 2001 8 12 全日本MDPV 信夫ヶ丘

10種競技 男子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 3775点 清宮 義幸 1995 3 31 関東学生競技会 国武大