※太字は現役

走高跳 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 1m45 西川 絵里 2004 10 10 関東医科大学対抗 大井
2 1m40 田村 宣子 1998 9 19 関東理工系学生 上尾
  1m40 宮崎 あかり 2008 10 5 関東医科大学対抗 宇都宮
  1m40 岡田 真季 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
5 1m35 近藤 佳代子 2000 10 15 関東医科大学対抗 大井
  1m35 今井 えりか 2001 10 6 関東医科大学対抗 筑波大
7 1m30 小島 聖美 2010 06 27 全関東MDPV 舎人
1m30 瀬尾 有加 2011 9 19 関東医科大学対抗 上尾
9 1m25 広川 志麻 1998 11 3 関東医科大学対抗 武蔵野
  1m25 宮原 琴美 2010 09 11 関東理工系学生 上柚木

走幅跳 女子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 4m85 +0.6 坂本 奈津季 2011 7 3 全関東MDPV 山梨小瀬
2 4m60 +1.4 相馬 麻利 2018 6 9 東京地区国公立 上柚木
3 4m55 +1.4 東中川 真木子 1993 7 24 全日本歯科学生 新潟
4 4m50 +0.1 広川 志麻 1998 9 19 関東理工系学生 上尾
4m50 -0.3 小越 友季 2016 9 24 関東医科大学対抗 筑波
6 4m46 +0.1 津野 香奈美 2003 10 13 関東医科大学対抗 大井
7 4m44 不明 高橋 悦子 1993 6 20 全関東MDPV 大井
8 4m38 +0.5 佐藤 千景 2001 10 6 関東医科大学対抗 筑波大
9 4m37 -1.6 野津 八千代 2012 6 2 東京地区国公立 大井
10 4m35 +1.3 宮崎 朋美 1995 7 30 東日本医科学生 盛岡

三段跳 女子

記録 風速 名前 日付 大会名 場所
1 9m79 +0.3 小越 友季 2016 7 9 早大同記録会 駒沢
2 9m74 -0.3 岡田 真季 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園
3 9m05 -2.8 川野 亜也奈 2010 6 27 全関東MDPV 舎人公園
4 8m88 -0.8 山本 志織 2012 5 26 全関東MDPV 舎人公園

砲丸投 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 7m87 円城寺 倫子 2010 9 19 関東理工系学生 上柚木
2 7m65 松橋 明裕子 2004 6 13 全関東MDPV 大井
3 6m78 野津 八千代 2013 6 2 東京都国公立 町田
4 6m73 今井 えりか 2002 6 9 全関東MDPV 大井
  6m73 岩瀬 奈津子 2011 8 7 全日本歯科学生 上柚木
6 6m45 小越 友季 2014 8 9 全日本歯科学生 広島
7 6m43 井上 愛 2005 6 12 全関東MDPV 宇都宮
8 6m18 山本 志織 2013 8 5 全日本歯科学生 大井
9 6m02 若林 愛 2006 9 10 関東理工系学生 鴻巣
10 5m79 宮原 琴美 2010 6 27 全関東MDPV 舎人公園

円盤投 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 20m37 若林 愛 2006 6 11 全関東MDPV 宇都宮
2 19m48 山本 真央 2015 5 30 東京地区国公立 町田
5 16m76 坂本 奈津季 2013 8 5 全日本歯科学生 大井
3 16m23 山田 彩 2009 9 22 関東医科大学対抗 大井
4 14m62 松尾 はるか 2009 9 22 関東医科大学対抗 大井
6 13m90 辻畑 志帆子 2011 7 3 全関東MDPV 山梨小瀬
7 12m77 辻 敦美 2004 10 10 関東医科大学対抗 大井
8 12m15 山本 志織 2015 9 23 関東医科大学対抗 大井
9 11m78 宮崎 智子 1990 10 21 関東理工系学生 青葉の森
10 11m73 岡田 真季 2014 8 9 全日本歯科学生 広島

槍投 女子

記録 名前 日付 大会名 場所
1 29m17 辻 敦美 2003 10 13 関東医科大学対抗 大井
2 27m66 荒木 沙織 2001 9 22 関東理工系学生 上尾
3 24m30 円城寺 倫子 2009 8 16 全日本MDPV 日吉
4 22m90 山縣 千尋 2005 10 9 関東医科大学対抗 大井
5 22m56 竹島 有希 1997 8 10 全日本MDPV 町田
6 22m16 宮崎 朋美 1999 8 1 東日本医科学生 駒沢
7 21m95 山本 志織 2015 9 23 関東医科大学対抗 大井
8 19m75 岩瀬 奈津子 2008 8 3 全日本歯科学生 青葉の森
9 16m40 西村 美千代 1999 8 1 全日本歯科学生 夢の島
10 16m10 山本 真央 2014 8 9 全日本歯科学生 広島